龜記菜單 2026:北中南全品項價格+官方推薦、熱量表
龜記茗品的一般門市分北部、中部、南部三個價格區,同一杯極品紅茶北部 40 元、中南部 35 元。先選你在哪一區,再依類別篩選或搜尋品名;品名旁的標籤是官方菜單上的記號——「龜記推薦」、只有冷飲、最低一分糖。價格、推薦、熱量全部照龜記官網公布的菜單圖,不是轉貼外送平台價。
收錄:一般門市 40 款(三區品項相同,只差價格),菜單版本 2611(2026 年 11 月)。最後查詢:2026-11-22。商場與特殊門市另有價目表,見下面「商場門市比較貴」。價格以門市當下公告為準。
你在哪一區
類別
龜記北部菜單台北、新北、宜蘭、基隆、新竹、花蓮、金門、澎湖
出處:龜記茗品官網菜單圖(台北 新北 宜蘭 基隆 新竹 花蓮 金門 澎湖)・版本 AA2611(2026 年 11 月)・2026-11-22 查詢
符合 40 項
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 極品紅茶 | 40 |
| 翡翠綠茶 | 40 |
| 青四季春 | 40 |
| 三韻紅萱 | 45 |
| 三十三茶王龜記推薦 | 45 |
| 碎銀普洱茶 | 45 |
| 花沫烏龍龜記推薦 | 45 |
| 極品奶茶 | 55 |
| 翡翠奶茶 | 55 |
| 茶王奶茶龜記推薦 | 60 |
| 碎銀普洱奶茶 | 60 |
| 珍珠奶茶 | 65 |
| 蜂蜜奶茶龜記推薦糖度固定 | 65 |
| 極品鮮乳茶 | 70 |
| 翡翠鮮乳茶 | 70 |
| 冬瓜鮮乳無添加茶 | 70 |
| 龜記濃乳茶龜記推薦 | 75 |
| 茶王鮮乳茶 | 75 |
| 巧克鮮乳茶最低一分糖 | 75 |
| 碎銀普洱鮮乳龜記推薦 | 75 |
| 冬瓜茶王 | 55 |
| 阿源楊桃紅茶龜記推薦 | 55 |
| 阿源楊桃綠茶 | 55 |
| 冬瓜雷夢龜記推薦無添加茶只有冷飲 | 60 |
| 楊桃雷夢只有冷飲 | 60 |
| 梅好翡翠綠只有冷飲 | 60 |
| 甘蔗四季春最低一分糖只有冷飲 | 65 |
| 蜂蜜雷夢龜記推薦無添加茶只有冷飲 | 65 |
| 梅好三韻紅凍飲只有冷飲 | 75 |
| 翡翠雷夢只有冷飲 | 60 |
| 柳丁翡翠最低一分糖只有冷飲 | 65 |
| 蘋果紅萱龜記推薦最低一分糖 | 69 |
| 紫葡三韻紅最低一分糖只有冷飲 | 69 |
| 蜜桃烏龍只有冷飲 | 70 |
| 紫葡蘆薈春最低一分糖只有冷飲 | 75 |
| 紅柚翡翠龜記推薦只有冷飲 | 79 |
| 紅柚紫葡凍飲最低一分糖只有冷飲 | 80 |
| 冷萃抹茶王龜記推薦11 月新品只有冷飲 | 65 |
| 抹茶王鮮乳11 月新品 | 80 |
| 抹茶燕麥乳龜記推薦11 月新品 | 90 |
龜記中部菜單桃園、苗栗、台中、彰化、南投、台東
出處:龜記茗品官網菜單圖(桃園、苗栗、台中、彰化、南投、台東)・版本 AB2611(2026 年 11 月)・2026-11-22 查詢
符合 40 項
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 極品紅茶 | 35 |
| 翡翠綠茶 | 35 |
| 青四季春 | 35 |
| 三韻紅萱 | 45 |
| 三十三茶王龜記推薦 | 45 |
| 碎銀普洱茶 | 45 |
| 花沫烏龍龜記推薦 | 45 |
| 極品奶茶 | 55 |
| 翡翠奶茶 | 55 |
| 茶王奶茶龜記推薦 | 60 |
| 碎銀普洱奶茶 | 60 |
| 珍珠奶茶 | 65 |
| 蜂蜜奶茶龜記推薦糖度固定 | 65 |
| 極品鮮乳茶 | 65 |
| 翡翠鮮乳茶 | 65 |
| 冬瓜鮮乳無添加茶 | 65 |
| 龜記濃乳茶龜記推薦 | 75 |
| 茶王鮮乳茶 | 75 |
| 巧克鮮乳茶最低一分糖 | 75 |
| 碎銀普洱鮮乳龜記推薦 | 75 |
| 冬瓜茶王 | 50 |
| 阿源楊桃紅茶龜記推薦 | 50 |
| 阿源楊桃綠茶 | 50 |
| 冬瓜雷夢龜記推薦無添加茶只有冷飲 | 55 |
| 楊桃雷夢只有冷飲 | 55 |
| 梅好翡翠綠只有冷飲 | 60 |
| 甘蔗四季春最低一分糖只有冷飲 | 60 |
| 蜂蜜雷夢龜記推薦無添加茶只有冷飲 | 65 |
| 梅好三韻紅凍飲只有冷飲 | 75 |
| 翡翠雷夢只有冷飲 | 60 |
| 柳丁翡翠最低一分糖只有冷飲 | 65 |
| 蘋果紅萱龜記推薦最低一分糖 | 65 |
| 紫葡三韻紅最低一分糖只有冷飲 | 65 |
| 蜜桃烏龍只有冷飲 | 70 |
| 紫葡蘆薈春最低一分糖只有冷飲 | 75 |
| 紅柚翡翠龜記推薦只有冷飲 | 79 |
| 紅柚紫葡凍飲最低一分糖只有冷飲 | 80 |
| 冷萃抹茶王龜記推薦11 月新品只有冷飲 | 65 |
| 抹茶王鮮乳11 月新品 | 80 |
| 抹茶燕麥乳龜記推薦11 月新品 | 90 |
龜記南部菜單雲林、嘉義、台南、高雄、屏東
出處:龜記茗品官網菜單圖(雲林、嘉義、台南、高雄、屏東)・版本 AC2611(2026 年 11 月)・2026-11-22 查詢
符合 40 項
| 品名 | 價格 |
|---|---|
| 極品紅茶 | 35 |
| 翡翠綠茶 | 35 |
| 青四季春 | 35 |
| 三韻紅萱 | 45 |
| 三十三茶王龜記推薦 | 45 |
| 碎銀普洱茶 | 45 |
| 花沫烏龍龜記推薦 | 45 |
| 極品奶茶 | 55 |
| 翡翠奶茶 | 55 |
| 茶王奶茶龜記推薦 | 60 |
| 碎銀普洱奶茶 | 60 |
| 珍珠奶茶 | 65 |
| 蜂蜜奶茶龜記推薦糖度固定 | 65 |
| 極品鮮乳茶 | 65 |
| 翡翠鮮乳茶 | 65 |
| 冬瓜鮮乳無添加茶 | 65 |
| 龜記濃乳茶龜記推薦 | 70 |
| 茶王鮮乳茶 | 70 |
| 巧克鮮乳茶最低一分糖 | 70 |
| 碎銀普洱鮮乳龜記推薦 | 70 |
| 冬瓜茶王 | 45 |
| 阿源楊桃紅茶龜記推薦 | 45 |
| 阿源楊桃綠茶 | 45 |
| 冬瓜雷夢龜記推薦無添加茶只有冷飲 | 50 |
| 楊桃雷夢只有冷飲 | 50 |
| 梅好翡翠綠只有冷飲 | 60 |
| 甘蔗四季春最低一分糖只有冷飲 | 60 |
| 蜂蜜雷夢龜記推薦無添加茶只有冷飲 | 65 |
| 梅好三韻紅凍飲只有冷飲 | 75 |
| 翡翠雷夢只有冷飲 | 55 |
| 柳丁翡翠最低一分糖只有冷飲 | 60 |
| 蘋果紅萱龜記推薦最低一分糖 | 65 |
| 紫葡三韻紅最低一分糖只有冷飲 | 65 |
| 蜜桃烏龍只有冷飲 | 70 |
| 紫葡蘆薈春最低一分糖只有冷飲 | 75 |
| 紅柚翡翠龜記推薦只有冷飲 | 79 |
| 紅柚紫葡凍飲最低一分糖只有冷飲 | 80 |
| 冷萃抹茶王龜記推薦11 月新品只有冷飲 | 65 |
| 抹茶王鮮乳11 月新品 | 80 |
| 抹茶燕麥乳龜記推薦11 月新品 | 90 |
龜記推薦喝什麼:官方菜單標「龜記推薦」的 13 杯
龜記菜單上品名前有豎大拇指的,就是官方自己標的「龜記推薦」,北中南三區標的都一樣。這裡只列官方推薦,不是網友排行;說明取自官網茶品頁與新聞稿。
| 品項 | 價格(北/中/南) |
|---|---|
| 三十三茶王醇萃(純茶)官網:「三晝夜烘焙,三十日熟成」,三晝夜反覆焙火及回火、熟成靜置三十天 | 45 |
| 花沫烏龍醇萃(純茶)官網:海拔 1200 公尺以上手工摘採的青心烏龍,經小綠葉蟬叮咬及烘焙,帶蜜香 | 45 |
| 茶王奶茶奶茶三十三茶王加奶,官網寫是「愛喝茶味濃奶茶的首選」 | 60 |
| 蜂蜜奶茶奶茶三韻紅萱茶底加蜜蜂工坊蜂蜜;菜單標「糖度固定」,甜度不能調 | 65 |
| 龜記濃乳茶小農鮮乳坊官網:「龜記的招牌代表作之一」,茶底與鮮奶比例調配(小農鮮乳坊系列) | 75/75/70 |
| 碎銀普洱鮮乳小農鮮乳坊碎銀普洱加鮮奶,熱飲、冷飲都有 | 75/75/70 |
| 阿源楊桃紅茶鄉韻官網:阿源楊桃醃漬入味、微微鹹甜的古早味,配紅茶底;菜單標「本身有含糖」 | 55/50/45 |
| 冬瓜雷夢鄉韻無添加茶,熱量表咖啡因 0 毫克 | 60/55/50 |
| 蜂蜜雷夢鄉韻無添加茶,熱量表咖啡因 0 毫克 | 65 |
| 蘋果紅萱果茶蘋果汁加紅萱茶底,果茶裡唯一有熱飲的一杯;最低一分糖 | 69/65/65 |
| 紅柚翡翠果茶綠茶加紅柚果肉,官網寫是「龜記長年熱銷的經典代表」 | 79 |
| 冷萃抹茶王抹茶新韻11/2 上市:台灣蒸菁綠茶與招牌茶王冷萃,只有冷飲 | 65 |
| 抹茶燕麥乳抹茶新韻11/16 上市:抹茶加 Oatly 茶飲大師燕麥奶 | 90 |
還是選不出來,用 飲料推薦轉盤 只開龜記轉一次,或把其他家的官方推薦一起放進來轉;幫辦公室訂飲料要分錢, 分帳計算機 可以逐項記誰點了什麼。
龜記北中南價格差在哪
三張官網價目表的品項、推薦記號、冷熱飲記號逐格比對過都一樣,只有下面 20 款價格不同(其餘 20 款三區同價)。規律是:北部最貴,純茶、鮮乳茶比中南部多 5 元;鄉韻的冬瓜、楊桃系列一區差 5 元(北部 55 → 中部 50 → 南部 45);奶茶、抹茶系列、紅柚翡翠這些三區都同價。
| 品項 | 北部 | 中部 | 南部 |
|---|---|---|---|
| 極品紅茶 | 40 | 35 | 35 |
| 翡翠綠茶 | 40 | 35 | 35 |
| 青四季春 | 40 | 35 | 35 |
| 極品鮮乳茶 | 70 | 65 | 65 |
| 翡翠鮮乳茶 | 70 | 65 | 65 |
| 冬瓜鮮乳 | 70 | 65 | 65 |
| 龜記濃乳茶 | 75 | 75 | 70 |
| 茶王鮮乳茶 | 75 | 75 | 70 |
| 巧克鮮乳茶 | 75 | 75 | 70 |
| 碎銀普洱鮮乳 | 75 | 75 | 70 |
| 冬瓜茶王 | 55 | 50 | 45 |
| 阿源楊桃紅茶 | 55 | 50 | 45 |
| 阿源楊桃綠茶 | 55 | 50 | 45 |
| 冬瓜雷夢 | 60 | 55 | 50 |
| 楊桃雷夢 | 60 | 55 | 50 |
| 甘蔗四季春 | 65 | 60 | 60 |
| 翡翠雷夢 | 60 | 60 | 55 |
| 柳丁翡翠 | 65 | 65 | 60 |
| 蘋果紅萱 | 69 | 65 | 65 |
| 紫葡三韻紅 | 69 | 65 | 65 |
11 月新品:抹茶新韻系列
龜記 2026-11-02 在官網公布「抹茶系列」:用台灣在地茶菁、蒸菁工法加低溫研磨的抹茶,冷萃抹茶王和抹茶王鮮乳再搭龜記招牌茶王。冷萃抹茶王 65 元(只有冷飲)、抹茶王鮮乳 80 元 11/2 起賣,抹茶燕麥乳 90 元 11/16 上市,用 Oatly 茶飲大師燕麥奶;冷萃抹茶王和抹茶燕麥乳菜單上也標了「龜記推薦」。三款一般門市北中南同價;南港中信、大巨蛋、101 等商場門市是冷萃抹茶王 70、抹茶王鮮乳 85、抹茶燕麥乳 95。
要注意咖啡因:抹茶系列是全菜單最高的一組,冷萃抹茶王 293 毫克、抹茶王鮮乳冷飲 386、熱飲 406 毫克(官方熱量表,以最高值計算)。出處:龜記官網新聞「龜記全新抹茶系列初登場」。
龜記甜度冰塊怎麼點
龜記菜單直接印百分比,點的時候講「一分」「三分」最不會誤會——菜單上沒有「微糖」「半糖」「少糖」這種名稱。
| 甜度 | 糖量 |
|---|---|
| 不另外加糖 | 0% |
| 一分 | 10% |
| 三分 | 30% |
| 五分 | 50% |
| 八分 | 80% |
| 正常 | 100% |
| 冰量 | 比例 |
|---|---|
| 去冰 | 0% |
| 微冰 | 30% |
| 少冰 | 80% |
| 正常 | 100% |
「不另外加糖」不等於零糖:菜單註明部分原料本身就有糖,0% 是調製時不再加糖漿。菜單標「本身有含糖」的是冬瓜、楊桃、甘蔗、梅子這些鄉韻品項,果茶裡的蜜桃烏龍、紫葡蘆薈春、紅柚翡翠、紅柚紫葡凍飲,還有冬瓜鮮乳和珍珠奶茶。
最低一分糖:巧克鮮乳茶、甘蔗四季春、柳丁翡翠、蘋果紅萱、紫葡三韻紅、紫葡蘆薈春、紅柚紫葡凍飲不能點到 0%;蜂蜜奶茶糖度固定,加 20 元改純蜜的也是糖度固定。
能做熱飲的:醇萃、奶茶、小農鮮乳坊全部,加上冬瓜茶王、阿源楊桃紅茶/綠茶、蘋果紅萱、抹茶王鮮乳、抹茶燕麥乳,共 26 款;其餘鄉韻與果茶只有冷飲(表上標「只有冷飲」)。
加料與客製多少錢
| 加料/客製 | 加價 |
|---|---|
| 珍珠、椰果全素可食・本身有含糖 | +10 |
| 蘆薈、紅萱茶凍紅萱茶凍僅限冷飲 | +15 |
| 燕麥奶(Oatly)客製調整,限小農鮮乳坊系列 | +10 |
| 純蜜(蜜蜂工坊 BeeTouched)客製調整,限醇萃、奶茶、小農鮮乳坊;改純蜜後糖度固定 | +20 |
北中南三區一般門市的加料價一樣。商場門市多半是珍珠 +12、蘆薈與紅萱茶凍 +20(見下一段)。珍珠奶茶本身就有珍珠,所以比極品奶茶貴 10 元。
龜記熱量表:每杯熱量、糖量、咖啡因
龜記官網有一張全品項熱量表,冷飲、熱飲分開列;官方註明熱量、糖量、咖啡因「皆以最高值計算」,也就是正常甜、標準做法的數字,點少糖會比表上低。
| 品項 | 熱量(大卡) | 糖(克) | 咖啡因(毫克) |
|---|---|---|---|
| 醇萃(純茶) | |||
| 極品紅茶 | 207/174 | 46/38 | 200/217 |
| 翡翠綠茶 | 205/171 | 46/38 | 177/192 |
| 青四季春 | 170/170 | 38/38 | 126/137 |
| 三韻紅萱 | 167/167 | 38/38 | 140/152 |
| 三十三茶王 | 176/132 | 38/28 | 117/126 |
| 碎銀普洱茶 | 203/169 | 46/38 | 165/179 |
| 花沫烏龍 | 169/124 | 38/28 | 112/121 |
| 奶茶 | |||
| 極品奶茶 | 484/490 | 47/47 | 183/333 |
| 翡翠奶茶 | 482/487 | 47/47 | 163/296 |
| 茶王奶茶 | 487/496 | 47/47 | 107/194 |
| 碎銀普洱奶茶 | 578/582 | 48/48 | 138/261 |
| 珍珠奶茶 | 665/718 | 42/53 | 150/333 |
| 蜂蜜奶茶 | 333/390 | 31/31 | 129/146 |
| 小農鮮乳坊 | |||
| 極品鮮乳茶 | 309/278 | 53/45 | 208/267 |
| 翡翠鮮乳茶 | 307/275 | 53/45 | 185/236 |
| 冬瓜鮮乳 | 269/329 | 46/60 | 0/0 |
| 龜記濃乳茶 | 310/276 | 53/45 | 271/289 |
| 茶王鮮乳茶 | 315/315 | 53/53 | 146/156 |
| 巧克鮮乳茶 | 341/361 | 52/53 | 135/135 |
| 碎銀普洱鮮乳 | 304/273 | 53/45 | 138/220 |
| 鄉韻 | |||
| 冬瓜茶王 | 198/203 | 45/45 | 49/97 |
| 阿源楊桃紅茶 | 295/272 | 61/56 | 125/125 |
| 阿源楊桃綠茶 | 294/271 | 61/56 | 111/111 |
| 冬瓜雷夢 | 214 | 48 | 0 |
| 楊桃雷夢 | 341 | 70 | 42 |
| 梅好翡翠綠 | 263 | 61 | 148 |
| 甘蔗四季春 | 249 | 58 | 84 |
| 蜂蜜雷夢 | 262 | 56 | 0 |
| 梅好三韻紅凍飲 | 302 | 71 | 137 |
| 果茶 | |||
| 翡翠雷夢 | 316 | 68 | 148 |
| 柳丁翡翠 | 290 | 60 | 103 |
| 蘋果紅萱 | 253/255 | 56/42 | 94/187 |
| 紫葡三韻紅 | 219 | 63 | 70 |
| 蜜桃烏龍 | 285 | 63 | 93 |
| 紫葡蘆薈春 | 286 | 78 | 74 |
| 紅柚翡翠 | 285 | 63 | 126 |
| 紅柚紫葡凍飲 | 257 | 67 | 32 |
| 抹茶新韻 | |||
| 冷萃抹茶王 | 244 | 46 | 293 |
| 抹茶王鮮乳 | 362/364 | 53/53 | 386/406 |
| 抹茶燕麥乳 | 385/385 | 53/53 | 328/328 |
「冷/熱」兩個數字分別是冷飲、熱飲;只寫一個的是只有冷飲。熱量最高的是珍珠奶茶(熱飲 718 大卡),最低的是花沫烏龍熱飲 124、三十三茶王熱飲 132 大卡。出處:龜記官網全品項熱量表(版本 全2611)。
商場門市比較貴:7 張特殊門市價目表
除了北中南三區,龜記官網另外列了 7 組商場與特殊門市的價目表,品項和價格都跟一般門市不同(有的品項較少、有的多了霜淇淋)。下面只摘三個代表品項比較,完整品項點門市名看官網原圖。
| 門市 | 三十三茶王 | 珍珠奶茶 | 茶王鮮乳茶 | 加珍珠 |
|---|---|---|---|---|
| 一般門市(北/中/南) | 45 | 65 | 75/75/70 | +10 |
| 南港中信店、新竹SOGO店、汐止遠雄店蘆薈、紅萱茶凍 +20;抹茶燕麥乳 95 | 50 | 70 | 80 | +12 |
| 北車站前店代表品項價格同北部 | 45 | 65 | 75 | +10 |
| 楠梓台積電店、台南台積電店代表品項價格同南部 | 45 | 65 | 70 | +10 |
| 大巨蛋店、統一時代百貨店蘆薈、紅萱茶凍 +20;抹茶燕麥乳 95 | 50 | 70 | 80 | +12 |
| 台北101店、板橋環球店、中和環球店加料表只有珍珠(沒列椰果);蘆薈、紅萱茶凍 +20;抹茶燕麥乳 95 | 50 | 70 | 80 | +12 |
| 西門店價格同北部,另有蕎麥四季春霜淇淋 65、含紅萱茶凍 80 | 45 | 65 | 75 | +10 |
| 信義A11店品項較少(沒有青四季春、碎銀普洱系列、冬瓜茶王等);加料表只有珍珠;蘆薈、紅萱茶凍 +20;有蕎麥四季春霜淇淋 65、含紅萱茶凍 80 | 50 | 70 | 80 | +12 |
西門店和信義 A11 店多了「蕎麥四季春霜淇淋」(官網 2026-08-31 公告限這兩家販售)。
茶葉產地與會員生日禮
| 茶葉 | 產地 |
|---|---|
| 龜記錫蘭(紅茶) | 斯里蘭卡、越南 |
| 翡翠綠茶 | 越南 |
| 四季春青茶 | 臺灣 |
| 三韻紅萱 | 臺灣 |
| 三十三茶王 | 臺灣 |
| 碎銀普洱茶 | 中國 |
| 花沫烏龍 | 越南、臺灣 |
| 濃乳茶 | 臺灣、斯里蘭卡、肯亞 |
| 蒸青抹茶粉 | 臺灣 |
| 會員等級 | 生日贈禮 |
|---|---|
| 有點交情(免費加入)集點 30 元一點 | 10 元折價券 ×1+30 元折價券 ×1 |
| 知心好友(累積消費滿 3,000)集點 28 元一點 | 10 元折價券 ×1+30 元折價券 ×2 |
| 超級閨密(累積消費滿 8,000)集點 25 元一點 | 10 元折價券 ×1+30 元折價券 ×3 |
會員點數每 2 點折 1 元、單筆最多折 20%,點數半年到期;折價券每單限用一張、30 天內用完。出處:龜記官網會員制度。想找其他餐廳的生日優惠,看 壽星優惠查詢。
這份菜單從哪裡來
- 北部(台北、新北、宜蘭、基隆、新竹、花蓮、金門、澎湖):龜記茗品官網菜單圖(台北 新北 宜蘭 基隆 新竹 花蓮 金門 澎湖),版本 AA2611(2026 年 11 月),2026-11-22 查詢。
- 中部(桃園、苗栗、台中、彰化、南投、台東):龜記茗品官網菜單圖(桃園、苗栗、台中、彰化、南投、台東),版本 AB2611(2026 年 11 月),2026-11-22 查詢。
- 南部(雲林、嘉義、台南、高雄、屏東):龜記茗品官網菜單圖(雲林、嘉義、台南、高雄、屏東),版本 AC2611(2026 年 11 月),2026-11-22 查詢。
- 熱量、糖量、咖啡因、茶葉產地:官網全品項熱量表。推薦說明:官網「龜記茶品」各系列頁與新聞稿。
外送平台上的龜記價格是平台價,通常比門市貴,這頁不收;網路整理文的價格版本常常過期,也不拿來補。門市偶爾會有品項售完,以現場為準。
常見問題
龜記北部、中部、南部的價格差多少?
龜記官網把一般門市分成三個價格區:北部(台北、新北、宜蘭、基隆、新竹、花蓮、金門、澎湖)、中部(桃園、苗栗、台中、彰化、南投、台東)、南部(雲林、嘉義、台南、高雄、屏東)。奶茶、抹茶、紅柚翡翠這些三區同價;差最多的是純茶(極品紅茶北部 40、中南部 35)、鄉韻(冬瓜茶王北部 55、中部 50、南部 45)和鮮乳茶(極品鮮乳茶北部 70、中南部 65),一杯差 5 到 10 元。商場和特殊門市(101、統一時代、大巨蛋、環球、南港中信、信義 A11 等)另有價目表,大多比北部再貴 5 到 10 元。
龜記推薦喝什麼?
官方菜單品名前有豎大拇指的是「龜記推薦」,一般門市共 13 杯:三十三茶王、花沫烏龍、茶王奶茶、蜂蜜奶茶、龜記濃乳茶、碎銀普洱鮮乳、阿源楊桃紅茶、冬瓜雷夢、蜂蜜雷夢、蘋果紅萱、紅柚翡翠、冷萃抹茶王、抹茶燕麥乳。其中三十三茶王是招牌茶底,茶王奶茶、茶王鮮乳茶、冬瓜茶王、冷萃抹茶王和抹茶王鮮乳都用它;紅柚翡翠官網寫是「龜記長年熱銷的經典代表」。
三十三茶王是什麼茶?
三十三茶王是龜記的招牌青茶,官網的說法是「三晝夜烘焙,三十日熟成」:三個晝夜反覆焙火、回火,再靜置熟成三十天,所以叫「三十三」。熱量表的茶葉產地標臺灣。純喝一杯北中南都是 45 元;茶王奶茶、茶王鮮乳茶、冬瓜茶王,以及 11 月新品冷萃抹茶王、抹茶王鮮乳也都用它當茶底。
龜記濃乳茶是鮮奶嗎?
是鮮奶茶。官方菜單把龜記濃乳茶放在「小農鮮乳坊」系列,官網寫它是「龜記的招牌代表作之一,茶底與鮮奶比例精心調配」;這一系列可以加 10 元換燕麥奶。熱量表的茶葉產地另外標「濃乳茶:臺灣、斯里蘭卡、肯亞」。北部、中部 75 元,南部 70 元。
龜記甜度怎麼選?微糖是幾分?
龜記菜單不用「微糖、半糖、少糖」這種說法,而是直接印百分比:不另外加糖 0%、一分 10%、三分 30%、五分 50%、八分 80%、正常 100%。所以點餐時講「一分」「三分」最準;菜單也註明部分原料本身有糖,「不另外加糖」是調製時不再加糖漿,不等於零糖。標「最低一分糖」的品項(例如蘋果紅萱、紫葡蘆薈春)不能點 0%,蜂蜜奶茶是「糖度固定」。
龜記有沒有無咖啡因的飲料?
有。官方熱量表咖啡因 0 毫克的是 冬瓜鮮乳、冬瓜雷夢、蜂蜜雷夢,菜單上標「無添加茶」。其他品項都有茶,咖啡因最高的是抹茶系列(抹茶王鮮乳熱飲 406 毫克),晚上怕睡不著要避開。
龜記生日有什麼優惠?
龜記官網的會員制度寫的是「生日贈禮」折價券:一般會員(有點交情)10 元券 1 張+30 元券 1 張;累積消費滿 3,000 的知心好友是 10 元券 1 張+30 元券 2 張;滿 8,000 的超級閨密是 10 元券 1 張+30 元券 3 張,每單限用一張、30 天內用完。
龜記最新的新品是什麼?
2026 年 11 月的新品是「抹茶新韻」系列:冷萃抹茶王 65 元、抹茶王鮮乳 80 元 11/2 起上市,抹茶燕麥乳 90 元 11/16 上市(跟 Oatly 合作,用茶飲大師燕麥奶)。官網同時開放小農鮮乳坊系列加 10 元換燕麥奶。價格是一般門市北中南都一樣,商場門市另計。
其他美食工具
- 今天吃什麼?吃什麼轉盤:早餐、午餐、晚餐、宵夜
- 今天喝什麼?飲料推薦轉盤+各家手搖飲官方推薦
- 10% 服務費怎麼算?服務費計算機+聚餐分帳(壽星免費、酒錢分開算)
- 牛肉部位圖:燒肉菜單上的板腱、羽下、一級棒是哪裡
- 壽星優惠查詢:餐廳生日優惠依類別、當日/當月篩選
- 50嵐菜單:北區、中區、高雄區價格對照與甜度冰塊
- 可不可菜單:北部、中南部價格與每杯糖量熱量咖啡因
- 丹丹漢堡菜單:1~16 號餐、早餐價格,套餐省多少與點餐計算機